تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | کد خبر: 145028 | منبع: | پرینت |
69.47 | یک دالر | 16 | هزار تومان ایرانی |
84.68 | یک یورو | 1090 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
94.76 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.88 | یک درهم | 617 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است