تاریخ انتشار: ۱۱:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۳ | کد خبر: 147188 | منبع: | پرینت |
69.25 | یک دالر | 14.9 | هزار تومان ایرانی |
85.12 | یک یورو | 1084 | هزار روپیه هندی |
55.20 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
95.52 | یک پوند انگلیس | 610 | هزار ین جاپان |
18.81 | یک درهم | 616 | هزار روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 54.40 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است